產品展示PRODUCTS
衛(wèi)生用品微生物檢測-出具國科控股CMA資質報告
更新時間:2022-08-03
訪問量:2130
廠商性質:生產廠家
生產地址:全國
廣州中科檢測技術服務有限公司
一次性衛(wèi)生用品檢測
國科控股中科檢測在一次性衛(wèi)生用品檢驗領域積累了豐富的經驗,具有CNAS和CMA資質,可為一次性衛(wèi)生用品客戶提供優(yōu)質、快速的的檢測服務。本公司嚴格遵照國家相關標準法規(guī),為客戶提供正規(guī)、專業(yè)、快捷、優(yōu)惠的資質檢測報告,并為客戶提供專業(yè)的產品咨詢服務、產品測試技術咨詢服務。
檢測領域:
衛(wèi)生用品:一次性衛(wèi)生用品,口罩等
紙制品:衛(wèi)生用紙、衛(wèi)生紙、手帕紙、面巾紙、餐巾紙、濕紙巾、抽式紙、擦手紙、廚房用紙等
女性護理用品:衛(wèi)生巾、衛(wèi)生護墊、衛(wèi)生棉塞
尿褲尿片:嬰兒尿褲、嬰兒尿片、嬰兒訓練褲、成人尿褲、寵物墊等
一次性餐具等
檢測項目:
微生物指標
菌落總數、霉菌和酵母計數、大腸菌群、糞大腸菌群、大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、溶血性鏈球菌、沙門氏菌、銅綠假單胞菌、軍團菌等
抑菌性能,抗菌性能,重金屬,ph等等
一次性使用衛(wèi)生用品 | 1 | 細菌總數 | 消毒技術規(guī)范(衛(wèi)生部2002年版)-2.1.11.2.1 |
一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準 | |||
2 | 工作臺表面和工人手表面菌落總數及致病菌 | 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準 | |
3 | 空氣中的細菌菌落總數 | 一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準 | |
4 | 大腸菌群 | 消毒技術規(guī)范(衛(wèi)生部2002年版)-2.1.11.2.2 | |
一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準 | |||
5 | 綠膿桿菌 | 消毒技術規(guī)范(衛(wèi)生部2002年版)-2.1.11.2.3 | |
一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準 | |||
6 | 金黃色葡萄球菌 | 消毒技術規(guī)范(衛(wèi)生部2002年版)-2.1.11.2.4 | |
一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準 | |||
7 | 溶血性鏈球菌 | 消毒技術規(guī)范(衛(wèi)生部2002年版)-2.1.11.2.5 | |
一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準 | |||
8 | 真菌菌落總數 | 消毒技術規(guī)范(衛(wèi)生部2002年版)-2.1.11.2.6 | |
一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準 GB 15979-2002 (附錄B) | |||
9 | 真菌定性檢測 | 消毒技術規(guī)范(衛(wèi)生部2002年版)-2.1.11.2.7 | |
一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準 GB 15979-2002 (附錄B) | |||
10 | 殺菌性能 | 消毒技術規(guī)范(衛(wèi)生部2002年版)-2.1.11.3.1 | |
一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準 GB 15979-2002 (附錄C) | |||
11 | 溶出性抗(抑)菌產品抑菌性能 | 消毒技術規(guī)范(衛(wèi)生部2002年版)-2.1.11.3.2 | |
一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準GB 15979-2002(附錄C) | |||
12 | 非溶出性抗(抑)菌產品抑菌性能 | 消毒技術規(guī)范(衛(wèi)生部2002年版)-2.1.11.3.3 | |
一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準GB 15979-2002 (附錄C) | |||
13 | 穩(wěn)定性 | 消毒技術規(guī)范(衛(wèi)生部2002年版)-2.1.11.3.4 | |
一次性使用衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準 GB 15979-2002 (附錄C) | |||
|
|
|
|
一次性醫(yī)療用品 | 1 | 空氣中細菌總數 | 一次性使用醫(yī)療用品衛(wèi)生標準 |
2 | 工作臺表面和工人手表面菌落總數及致病菌 | 一次性使用醫(yī)療用品衛(wèi)生標準 |
檢測標準:
GB 15979-2002《一次性衛(wèi)生用品衛(wèi)生標準》
衛(wèi)生用品微生物檢測-出具國科控股CMA資質報告
衛(wèi)生用品微生物檢測-出具國科控股CMA資質報告