產(chǎn)品展示PRODUCTS
天津消毒產(chǎn)品企業(yè)衛(wèi)生許可證辦理檢測(cè)報(bào)告
更新時(shí)間:2022-08-03
訪(fǎng)問(wèn)量:2059
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:全國(guó)
國(guó)科控股提供
消毒產(chǎn)品衛(wèi)生行政許可檢測(cè)
消字號(hào)備案檢測(cè)機(jī)構(gòu)
周主任:
國(guó)科控股中科檢測(cè)通過(guò)中國(guó)計(jì)量認(rèn)證(CMA、CMA-F)及中國(guó)實(shí)驗(yàn)室國(guó)家認(rèn)可(CNAS),可向社會(huì)提供具有證明作用的測(cè)試數(shù)據(jù)和結(jié)果。中科檢測(cè)的管理體系符合ISO/IEC 17025和ISO/IEC 17020的要求,因而也是依據(jù)ISO 9001運(yùn)作的。根據(jù)中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)與美國(guó)、歐盟、日本等國(guó)家和地區(qū)的認(rèn)可機(jī)構(gòu)達(dá)成的互認(rèn)協(xié)議,中科檢測(cè)出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果可獲得廣泛的互認(rèn)。
消毒劑生產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)衛(wèi)生許可檢驗(yàn)項(xiàng)目:
.(一)消毒劑生產(chǎn)企業(yè)檢驗(yàn)項(xiàng)目。
1. 有凈化要求的生產(chǎn)車(chē)間:檢測(cè)凈化車(chē)間的溫度、相對(duì)濕度、進(jìn)風(fēng)口風(fēng)速、室內(nèi)外壓差、空氣中≥0.5μm和≥5μm塵埃粒子數(shù),工作臺(tái)表面細(xì)菌菌落總數(shù)。
2. 紫外線(xiàn)燈輻射強(qiáng)度:采用紫外線(xiàn)進(jìn)行車(chē)間空氣消毒的生產(chǎn)企業(yè)。
3. 生產(chǎn)用水:滅菌劑、皮膚粘膜消毒劑的生產(chǎn)用水按照《中華人民共和國(guó)藥典》二部純化水檢測(cè)全項(xiàng)目。
四、消毒產(chǎn)品分裝生產(chǎn)企業(yè)還需提供以下材料
(一)大包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)保證其生產(chǎn)的半成品符合相關(guān)衛(wèi)生質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的承諾書(shū)。
(二)大包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)與分裝生產(chǎn)企業(yè)的合同協(xié)議書(shū)。
(三)大包裝產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的消毒產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生許可證復(fù)印件。
(四)大包裝產(chǎn)品若為須經(jīng)過(guò)衛(wèi)生部許可的消毒產(chǎn)品,還應(yīng)提供該產(chǎn)品的衛(wèi)生許可批件復(fù)印件。
純化水 | 1 | 性狀 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 |
2 | 酸堿度 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 | |
3 | 硝酸鹽 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 | |
4 | 亞硝酸鹽 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 | |
5 | 氨 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 | |
6 | 電導(dǎo)率 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 | |
7 | 易氧化物 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 | |
8 | 不揮發(fā)物 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 | |
9 | 重金屬 | 《中華人民共和國(guó)藥典》(2015版)二部 |
潔凈室(區(qū)) | 1 | 靜壓差 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB 50073-2013 (附錄A.3.2) | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB 50591-2010(附錄E.2) | ||
| 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.2) | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測(cè)方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010(附錄B.5) | ||
| 2 | 送風(fēng)量/新風(fēng)量 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.1) | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測(cè)方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (附錄C 3.1) | ||
| 3 | 溫度 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.6) | ||
| 《無(wú)菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測(cè)方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010(附錄B.8) | ||
| 4 | 相對(duì)濕度 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.6) | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測(cè)方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (附錄B.9) | ||
| 5 | 風(fēng)速/氣流速度/空氣流速 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.1) | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測(cè)方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010(附錄B.4) | ||
| 6 | 換氣次數(shù) | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 GB 14925-2010 | ||
| 《無(wú)菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測(cè)方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010(附錄B.4) | ||
| 7 | 照度 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB 50591-2010(附錄E.7) | ||
| 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002 | ||
| 8 | 噪聲 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB 50591-2010 (附錄E.6) | ||
| 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002 | ||
| 9 | 懸浮粒子 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50333-2013 (13.3.11) |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50346-2011 | ||
| 《潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.4) | ||
| 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))懸浮粒子的測(cè)試方法GB/T 16292-2010 | ||
| 《無(wú)菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測(cè)方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010 | ||
| 12 | 沉降菌 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50333-2013 (13.3.18) |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB 50073-2013 (附錄C) | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB 50591-2010(附錄E.8) | ||
| 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.5) | ||
| 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))懸浮粒子的測(cè)試方法 GB/T 16294-2010 | ||
| 《無(wú)菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測(cè)方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010(附錄B.1) | ||
| 13 | 浮游菌 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50333-2013 (13.3.18) |
| 《生物安全實(shí)驗(yàn)室建筑技術(shù)規(guī)范》 | ||
| 《潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《醫(yī)藥工業(yè)潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 | ||
| 《實(shí)驗(yàn)動(dòng)物 環(huán)境及設(shè)施》 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB 50591-2010(附錄E.8) | ||
| 《通風(fēng)與空調(diào)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》GB 50243-2002(附錄B.5) | ||
| 醫(yī)藥工業(yè)潔凈室(區(qū))浮游菌的測(cè)試方法 GB/T 16293-2010 | ||
| 《無(wú)菌醫(yī)療器具生產(chǎn)管理規(guī)范》YY0033-2000 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測(cè)方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 | ||
| 14 | 檢漏 | 《潔凈廠(chǎng)房設(shè)計(jì)規(guī)范》 |
| 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50333-2013 | ||
| 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 | ||
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測(cè)方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010(附錄B.6) | ||
| 15 | 表面導(dǎo)靜電性能測(cè)試 | 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB 50591-2010 (E.9) |
| 16 | 單向流截面風(fēng)速不均勻速度 | 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 |
| 17 | 靜電 | 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測(cè)方法 第3部分》 GB/T 25915.3-2010 (B.10.2.1) |
| 18 | 微振 | 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB 50591-2010 (E.10) |
| 19 | 自?xún)魰r(shí)間 | 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB 50591-2010 (E.11) |
| 20 | 自?xún)魴z測(cè) | 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測(cè)方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (B.12) |
| 21 | 氣流流型 | 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》 GB 50591-2010 (E.12) |
| 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測(cè)方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (B.7) | ||
| 22 | 隔離檢漏 | 《潔凈室及相關(guān)受控環(huán)境檢測(cè)方法 第3部分》GB/T 25915.3-2010 (B.13) |
| 23 | 氣密性 | 《潔凈室施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB 50591-2010 (G.2) |
| 24 | 手術(shù)室嚴(yán)密性 | 《醫(yī)院潔凈手術(shù)部建筑技術(shù)規(guī)范》 GB 50333-2013 (13.3.9) |
天津消毒產(chǎn)品企業(yè)衛(wèi)生許可證辦理檢測(cè)報(bào)告
天津消毒產(chǎn)品企業(yè)衛(wèi)生許可證辦理檢測(cè)報(bào)告
咨詢(xún)!